Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 290 | 37.61% | 165 | 21.40% | 125 | 16.21% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 323 | 41.89% | 171 | 22.18% | 152 | 19.71% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 138 | 17.90% | 81 | 10.51% | 57 | 7.39% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.65% | 1 | 0.13% | 4 | 0.52% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.78% | 1 | 0.13% | 5 | 0.65% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 1.17% | 1 | 0.13% | 8 | 1.04% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 771 | 100% | 420 | 54.47% | 351 | 45.53% | |
