Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | SIBONGBONG | - | 620 | 335 | 285 |
| 3 | SIBONGBONG,RT: 0,RW: 0,DUSUN: ,KODEPOS: ,TELP: | - | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 624 | 337 | 287 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | SIBONGBONG | - | 620 | 335 | 285 |
| 3 | SIBONGBONG,RT: 0,RW: 0,DUSUN: ,KODEPOS: ,TELP: | - | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 624 | 337 | 287 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput